

|
| CATEGORÍA | EMPRESA |
| 1 | AFP | Prima AFP |
| 2 | Automotriz | Toyota |
| 3 | Auditoría | Price Waterhouse Coopers |
| 4 | Banca | Banco de Crédito |
| 5 | Belleza | Belcorp |
| 6 | Centros Comerciales | Jockey Plaza |
| 7 | Construcción | Graña y Montero |
| 8 | Consumo masivo | Backus |
| 9 | Educación | Pontificia Universidad Católica |
| 10 | Hoteles | JW Marriot |
| 11 | Inmobiliaria | Graña y Montero |
| 12 | Logística | Ransa |
| 13 | Medios de comunicación | El Comercio |
| 14 | Minería | Antamina |
| 15 | Restaurantes | Starbucks (Delosi) |
| 16 | Salud | ESSALUD |
| 17 | Seguros Privados | Rímac Seguros y Reaseguros |
| 18 | Supermercados | Tottus (Grupo Falabella) |
| 19 | Tecnología | |
| 20 | Telecomunicaciones | Telefónica / Movistar |
| 21 | Tiendas por departamento | Saga Falabella |
| 22 | Transporte aéreo | Lan Tam / Tam Perú |
| 23 | Ventas de insumos industriales | Ferreyros |
| 24 | Sector público | SUNAT |
Para finalizar, Rafael Zavala, gerente general de Laborum Perú, comentó que "Esta investigación permite identificar las razones que impulsan a los talentos peruanos a trabajar y escoger entre una y otra corporación, lo cual es sumamente importante para las áreas de recursos humanos”.